消费 来源:东方财富 2022-02-12 13:02 阅读量:6109
证券时报·数据宝统计,10月25日共有113家公司公布2021年三季报,其中69家净利润同比增长,44家下降,104家营业收入同比增长,9家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有亚钾国际等68家,利润收入均下降的有ST弘高等8家,业绩增幅翻倍的公司有27家,其中亚钾国际增幅最大,达15712.47%。
今日公布三季报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益 | 净利润 | 净利润同比 | 营业收入 | 营业收入同比 | 净资产收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000893 | 亚钾国际 | 0.9466 | 71649.22 | 15712.47 | 43882.66 | 53.14 | 17.59 |
002805 | 丰元股份 | 0.2400 | 3869.37 | 882.78 | 54682.27 | 105.00 | 4.49 |
300251 | 光线传媒 | 0.1900 | 55287.60 | 767.66 | 97804.50 | 103.41 | 5.96 |
300409 | 道氏技术 | 0.8300 | 44497.91 | 637.01 | 460150.02 | 112.72 | 12.07 |
300613 | 富瀚微 | 2.2400 | 26918.72 | 554.37 | 127969.52 | 235.48 | 17.85 |
000807 | 云铝股份 | 1.0300 | 323180.56 | 466.69 | 3212238.87 | 61.47 | 24.01 |
000520 | 长航凤凰 | 0.0590 | 5975.02 | 450.54 | 65552.63 | 30.32 | 13.25 |
002816 | 和科达 | 0.2889 | 2888.79 | 425.10 | 8376.29 | 7.62 | 6.87 |
002064 | 华峰化学 | 1.3200 | 612659.42 | 393.61 | 2101550.38 | 111.38 | 42.31 |
003032 | 传智教育 | 0.1600 | 6356.65 | 361.21 | 48984.32 | 11.12 | 5.57 |
300604 | 长川科技 | 0.2200 | 12950.39 | 265.41 | 106867.40 | 113.65 | 10.76 |
002160 | 常铝股份 | 0.1105 | 8787.93 | 240.73 | 452402.80 | 57.29 | 2.83 |
000663 | 永安林业 | 0.2700 | 9199.56 | 240.18 | 39333.53 | —6.46 | 14.32 |
002231 | 奥维通信 | 0.0422 | 1484.20 | 229.68 | 35718.52 | 326.28 | 3.60 |
000782 | 美达股份 | 0.0900 | 4911.29 | 225.77 | 236826.15 | 44.57 | 3.37 |
300655 | 晶瑞电材 | 0.4860 | 16512.39 | 167.80 | 130877.28 | 83.31 | 11.89 |
000733 | 振华科技 | 1.8565 | 95571.09 | 166.56 | 424803.40 | 38.32 | 14.87 |
000586 | 汇源通信 | 0.1172 | 2267.13 | 160.65 | 32793.81 | 8.90 | 8.09 |
002682 | 龙洲股份 | 0.0700 | 3729.98 | 156.60 | 365278.81 | 40.20 | 1.75 |
000912 | 泸天化 | 0.2894 | 45384.65 | 154.63 | 483798.33 | 23.92 | 8.03 |
002457 | 青龙管业 | 0.2562 | 8581.73 | 144.48 | 142076.36 | 36.97 | 4.07 |
002691 | 冀凯股份 | 0.0140 | 486.53 | 138.76 | 20890.45 | 30.00 | 0.56 |
600765 | 中航重机 | 0.6200 | 60853.16 | 126.72 | 652223.38 | 24.36 | 7.99 |
605358 | 立昂微 | 1.0100 | 40423.60 | 119.67 | 175324.46 | 69.76 | 19.83 |
000837 | 秦川机床 | 0.3588 | 25698.55 | 112.20 | 406850.71 | 37.42 | 10.83 |
000509 | *ST 华塑 | 0.0019 | 205.67 | 111.37 | 3489.02 | 1.43 | 1.40 |
300696 | 爱乐达 | 0.7700 | 17996.22 | 103.18 | 38090.58 | 105.42 | 15.63 |
000593 | 大通燃气 | 0.1100 | 3927.21 | 98.79 | 107750.21 | 33.11 | 3.84 |
001208 | 华菱线缆 | 0.2420 | 10763.71 | 96.17 | 178063.75 | 47.69 | 9.65 |
000498 | 山东路桥 | 0.8339 | 129838.36 | 89.26 | 3909805.16 | 86.72 | 13.97 |
002915 | 中欣氟材 | 0.6581 | 13754.77 | 89.20 | 114803.71 | 49.38 | 12.15 |
002985 | 北摩高科 | 1.2700 | 32481.83 | 87.26 | 81481.46 | 121.76 | 14.69 |
000752 | *ST 西发 | —0.0500 | —1319.66 | 77.24 | 30580.11 | 10.21 | —30.72 |
002549 | 凯美特气 | 0.1638 | 10213.48 | 70.49 | 48616.06 | 29.76 | 10.22 |
002988 | 豪美新材 | 0.4471 | 10406.43 | 69.71 | 402533.85 | 71.29 | 4.78 |
002903 | 宇环数控 | 0.3400 | 5102.09 | 69.55 | 31097.49 | 83.85 | 7.43 |
002913 | 奥士康 | 2.4200 | 37627.01 | 66.35 | 320704.33 | 56.15 | 11.66 |
002637 | 赞宇科技 | 1.3000 | 60382.99 | 65.03 | 801941.50 | 56.38 | 17.03 |
003009 | 中天火箭 | 0.7700 | 11957.75 | 64.02 | 71595.21 | 31.18 | 9.29 |
002629 | ST 仁智 | —0.0200 | —825.02 | 63.57 | 9257.11 | 78.15 | —26.96 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.2178 | 110885.53 | 62.33 | 1616063.81 | 17.28 | 7.28 |
000920 | 沃顿科技 | 0.2440 | 10298.58 | 60.99 | 105701.11 | 29.32 | 8.26 |
002524 | 光正眼科 | 0.0900 | 4599.71 | 51.74 | 77871.52 | 25.96 | 13.75 |
002895 | 川恒股份 | 0.4379 | 21186.76 | 48.56 | 167122.76 | 30.38 | 6.88 |
000099 | 中信海直 | 0.3322 | 20762.86 | 48.31 | 117489.31 | 8.70 | 5.64 |
002963 | 豪尔赛 | 0.3600 | 5476.01 | 47.78 | 68335.37 | 61.90 | 3.26 |
000788 | 北大医药 | 0.0931 | 5551.25 | 44.87 | 169391.24 | 21.67 | 4.19 |
002013 | 中航机电 | 0.2300 | 88786.22 | 42.42 | 1155755.77 | 39.19 | 6.67 |
000692 | 惠天热电 | —0.3571 | —19025.14 | 40.06 | 105213.36 | 3.67 | —100.31 |
300232 | 洲明科技 | 0.1962 | 20730.92 | 34.59 | 483305.71 | 52.94 | 4.90 |
002677 | 浙江美大 | 0.7000 | 45089.83 | 34.50 | 153386.41 | 30.36 | 25.79 |
002056 | 横店东磁 | 0.5443 | 88541.32 | 34.19 | 900765.24 | 63.80 | 14.21 |
002283 | 天润工业 | 0.3900 | 44376.65 | 30.21 | 402509.38 | 24.83 | 8.53 |
002140 | 东华科技 | 0.3691 | 19757.42 | 26.66 | 380702.47 | 44.94 | 8.08 |
001205 | 盛航股份 | 0.9609 | 9951.03 | 25.48 | 42859.85 | 23.82 | 10.11 |
002189 | 中光学 | 0.4000 | 10606.62 | 25.41 | 308633.12 | 21.46 | 6.90 |
605033 | 美邦股份 | 0.6300 | 6372.96 | 24.24 | 55043.67 | 33.15 | 13.24 |
000591 | 太阳能 | 0.3950 | 118784.16 | 21.32 | 520503.86 | 38.10 | 8.21 |
002518 | 科士达 | 0.4800 | 28117.77 | 20.23 | 184767.68 | 17.41 | 9.71 |
000628 | 高新发展 | 0.3330 | 11729.55 | 19.83 | 443585.57 | 38.16 | 7.63 |
002972 | 科安达 | 0.6000 | 10582.70 | 17.37 | 27529.25 | 13.09 | 8.94 |
300257 | 开山股份 | 0.2314 | 22994.27 | 16.80 | 257358.43 | 18.73 | 4.75 |
002730 | 电光科技 | 0.1600 | 5178.82 | 13.29 | 59184.98 | 8.14 | 5.04 |
001212 | 中旗新材 | 1.4700 | 10386.14 | 12.16 | 51291.69 | 42.41 | 14.16 |
003029 | 吉大正元 | 0.1700 | 3006.45 | 7.56 | 39611.12 | 39.80 | 2.40 |
003036 | 泰坦股份 | 0.2100 | 4477.68 | 6.58 | 80993.30 | 79.75 | 4.20 |
002892 | 科力尔 | 0.3997 | 8184.82 | 6.19 | 105626.21 | 55.90 | 9.70 |
300789 | 唐源电气 | 0.4590 | 3799.38 | 2.80 | 21836.60 | 35.87 | 5.00 |
002826 | 易明医药 | 0.0900 | 1713.29 | 0.24 | 51814.37 | 28.47 | 2.49 |
001210 | 金房节能 | 0.9500 | 6942.18 | —1.88 | 45618.40 | 1.89 | 10.14 |
300933 | 中辰股份 | 0.1400 | 6210.81 | —3.61 | 189305.09 | 32.01 | 4.82 |
002097 | 山河智能 | 0.4535 | 49309.72 | —3.62 | 909366.52 | 40.27 | 8.85 |
002891 | 中宠股份 | 0.3118 | 9171.03 | —4.71 | 201213.74 | 24.20 | 5.20 |
300632 | 光莆股份 | 0.3300 | 10147.28 | —5.40 | 77526.47 | 11.55 | 5.16 |
002998 | 优彩资源 | 0.2500 | 8080.36 | —5.45 | 107908.43 | 9.78 | 5.60 |
300342 | 天银机电 | 0.1800 | 7783.02 | —5.71 | 71792.61 | 21.96 | 5.15 |
003015 | 日久光电 | 0.2400 | 6831.43 | —11.42 | 36164.76 | —9.17 | 5.98 |
003001 | 中岩大地 | 0.5800 | 7387.25 | —14.52 | 102380.77 | 27.42 | 5.68 |
000546 | 金圆股份 | 0.4861 | 34736.38 | —14.88 | 719266.12 | 19.76 | 4.91 |
002825 | 纳尔股份 | 0.4200 | 7091.77 | —15.62 | 123841.85 | 44.32 | 6.68 |
001211 | 双枪科技 | 0.4200 | 3027.09 | —16.20 | 60272.79 | 22.25 | 4.43 |
002846 | 英联股份 | 0.1686 | 5364.46 | —20.69 | 133412.75 | 39.24 | 6.45 |
000721 | 西安饮食 | —0.2027 | —10115.03 | —23.02 | 38361.82 | 59.83 | —17.54 |
000815 | 美利云 | 0.0200 | 1431.27 | —23.63 | 83074.70 | 9.41 | 0.67 |
003000 | 劲仔食品 | 0.1600 | 6401.41 | —24.38 | 75060.94 | 8.11 | 7.39 |
002660 | 茂硕电源 | 0.1408 | 3862.11 | —25.08 | 119461.58 | 37.59 | 5.15 |
301036 | 双乐股份 | 0.9800 | 7894.40 | —27.20 | 105862.22 | 9.29 | 6.99 |
300780 | 德恩精工 | 0.3001 | 4400.97 | —28.36 | 39988.92 | 17.37 | 4.12 |
002708 | 光洋股份 | 0.0566 | 2723.79 | —29.78 | 119827.11 | 17.90 | 1.83 |
000639 | 西王食品 | 0.1700 | 18268.41 | —35.97 | 487926.38 | 13.97 | 0.05 |
002897 | 意华股份 | 0.6300 | 10775.76 | —36.24 | 306907.88 | 23.94 | 7.94 |
300631 | 久吾高科 | 0.1875 | 2045.86 | —37.98 | 32591.25 | 11.43 | 2.48 |
603569 | 长久物流 | 0.0900 | 4800.57 | —44.08 | 323135.70 | 14.60 | 2.04 |
300100 | 双林股份 | 0.2312 | 9399.01 | —45.19 | 286409.31 | 19.78 | 5.19 |
002380 | 科远智慧 | 0.2100 | 5085.02 | —47.18 | 74337.02 | 22.55 | 2.26 |
301068 | 大地海洋 | 0.4900 | 3081.02 | —47.35 | 33964.83 | 0.11 | 6.61 |
002952 | 亚世光电 | 0.2278 | 3743.50 | —49.64 | 42335.94 | 23.03 | 4.42 |
000922 | 佳电股份 | 0.3092 | 18541.72 | —52.54 | 229475.82 | 25.07 | 7.11 |
000911 | 南宁糖业 | 0.0300 | 1020.17 | —75.47 | 240907.28 | —25.92 | 7.95 |
000882 | 华联股份 | 0.0040 | 1088.26 | —78.99 | 82320.63 | 33.54 | 0.15 |
002446 | 盛路通信 | 0.0200 | 1461.72 | —91.79 | 67316.68 | —18.57 | 0.48 |
002562 | 兄弟科技 | 0.0030 | 298.11 | —97.07 | 190587.79 | 34.15 | 0.28 |
002733 | 雄韬股份 | —0.0100 | —569.38 | —110.27 | 228851.92 | 28.83 | —0.19 |
002100 | 天康生物 | —0.1800 | —19285.92 | —113.05 | 1232888.00 | 43.01 | —3.24 |
300068 | 南都电源 | —0.0800 | —6928.68 | —114.88 | 1009847.20 | 35.78 | —1.16 |
002869 | 金溢科技 | —0.4600 | —8243.17 | —116.16 | 23754.47 | —79.73 | —3.67 |
002336 | 人人乐 | —1.4497 | —63785.99 | —116.70 | 390033.09 | —10.56 | —55.55 |
002861 | 瀛通通讯 | —0.0500 | —807.48 | —123.96 | 84693.92 | —5.21 | —0.77 |
000713 | 丰乐种业 | —0.0116 | —714.82 | —141.36 | 186016.58 | 11.00 | —0.42 |
002856 | 美芝股份 | —0.2708 | —3663.93 | —451.63 | 49968.72 | —35.89 | —4.52 |
002504 | ST 弘高 | —0.1168 | —12095.58 | —738.49 | 15413.89 | —60.78 | —5.96 |
300530 | *ST 达志 | —0.7000 | —10997.44 | —1496.01 | 8870.16 | 36.64 | —43.14 |
300565 | 科信技术 | —0.3900 | —8144.00 | —2664.03 | 53400.83 | 4.33 | —12.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。近日,武汉越秀国际金融交易所项目迎来大规模建设阶段,建设现场如火如荼。项目位于武汉心脏#8226;全球顶级商业聚合是华中地区最高档的金融商业街。项目建筑面积约58万。包括8个单层双层幕墙项目,最高建筑330米,是武汉的标志性建筑。。
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。