消费 来源:风投新闻网 2022-03-25 00:23 阅读量:5818
2022年3月24日白云山(600332)收盘点评:
600332 白云山 2022年3月24日 | |||
证券代码:600332 | 证券名称:白云山 | 细分行业:中成药 | 地区:广东 |
昨日收盘:30.45 | 今日收盘:30.59 | 涨跌金额:0.14 | 涨跌幅度:0.46 |
振幅:2.20% | 活跃度:3528 | 总量:106285 | 现量:2097 |
今日开盘:30.1 | 今日最高:30.73 | 今日最低:30.06 | 换手率:0.76 |
总金额:32460.11 | 动态市盈:13.37 | 流通股:14.06 | 流通市值:430.06亿 |
总市值:430.06亿 | 上市日期:20010206 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.3 | 20日涨幅:3.31 | 60日涨幅:-3.05 | 总股本:16.26 |
总资产:661.18 | 净资产:290.62 | 资产负债率:52.62 | 未分利润:155.88 |
股东人数:96411 | 人均持股:6987 | 人均市值:21.37万 | 市净率:1.71 |
利润同比:27.6 | 收入同比:11.9 | 每股净资:17.88 | 每股收益:2.288㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。