消费 来源:风投新闻网 2022-03-25 04:04 阅读量:5620
2022年3月24日数据港(603881)收盘点评:
603881 数据港 2022年3月24日 | |||
证券代码:603881 | 证券名称:数据港 | 细分行业:电信运营 | 地区:上海 |
昨日收盘:39.38 | 今日收盘:36.97 | 涨跌金额:-2.41 | 涨跌幅度:-6.12 |
振幅:6.02% | 活跃度:4296 | 总量:175287 | 现量:2306 |
今日开盘:39 | 今日最高:39.02 | 今日最低:36.65 | 换手率:5.33 |
总金额:66078.27 | 动态市盈:109.55 | 流通股:3.29 | 流通市值:121.60亿 |
总市值:121.60亿 | 上市日期:20170208 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-4.91 | 20日涨幅:-4.86 | 60日涨幅:1.79 | 总股本:3.29 |
总资产:82.49 | 净资产:29.89 | 资产负债率:63.83 | 未分利润:6.97 |
股东人数:69376 | 人均持股:2304 | 人均市值:8.52万 | 市净率:4.07 |
利润同比:-18.59 | 收入同比:32.55 | 每股净资:9.09 | 每股收益:0.340㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。