消费 来源:风投新闻网 2022-03-25 20:06 阅读量:8947
2022年3月25日麦趣尔(002719)收盘点评:
002719 麦趣尔 2022年3月25日 | |||
证券代码:002719 | 证券名称:麦趣尔 | 细分行业:乳制品 | 地区:新疆 |
昨日收盘:8.77 | 今日收盘:8.91 | 涨跌金额:0.14 | 涨跌幅度:1.60 |
振幅:2.85% | 活跃度:1326 | 总量:17424 | 现量:130 |
今日开盘:8.77 | 今日最高:9 | 今日最低:8.75 | 换手率:1.08 |
总金额:1555.92 | 动态市盈:66.3 | 流通股:1.62 | 流通市值:14.42亿 |
总市值:15.52亿 | 上市日期:20140128 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.11 | 20日涨幅:0 | 60日涨幅:-18.03 | 总股本:1.74 |
总资产:15.36 | 净资产:8.9 | 资产负债率:42.19 | 未分利润:1.29 |
股东人数:11427 | 人均持股:7198 | 人均市值:6.41万 | 市净率:1.74 |
利润同比:26.27 | 收入同比:27.53 | 每股净资:5.11 | 每股收益:0.100㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。