消费 来源:风投新闻网 2022-03-29 17:28 阅读量:7064
2022年3月29日双星新材(002585)收盘点评:
002585 双星新材 2022年3月29日 | |||
证券代码:002585 | 证券名称:双星新材 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:17.79 | 今日收盘:17.27 | 涨跌金额:-0.52 | 涨跌幅度:-2.92 |
振幅:8.71% | 活跃度:4584 | 总量:547351 | 现量:4671 |
今日开盘:18.2 | 今日最高:18.42 | 今日最低:16.87 | 换手率:6.31 |
总金额:96203.01 | 动态市盈:14.41 | 流通股:8.67 | 流通市值:149.76亿 |
总市值:199.69亿 | 上市日期:20110602 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-15.59 | 20日涨幅:-29.19 | 60日涨幅:-35.89 | 总股本:11.56 |
总资产:121.25 | 净资产:93.99 | 资产负债率:22.49 | 未分利润:27.47 |
股东人数:43293 | 人均持股:15479 | 人均市值:26.73万 | 市净率:2.12 |
利润同比:92.28 | 收入同比:17.19 | 每股净资:8.13 | 每股收益:1.210㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。