消费 来源:风投新闻网 2022-03-30 15:59 阅读量:4671
2022年3月30日中兴商业(000715)早盘点评:
000715 中兴商业 2022年3月30日 | |||
证券代码:000715 | 证券名称:中兴商业 | 细分行业:百货 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:5.04 | 今日收盘:5.02 | 涨跌金额:-0.02 | 涨跌幅度:-0.40 |
振幅:1.98% | 活跃度:763 | 总量:13225 | 现量:49 |
今日开盘:5.04 | 今日最高:5.07 | 今日最低:4.97 | 换手率:0.32 |
总金额:661.12 | 动态市盈:18.32 | 流通股:4.15 | 流通市值:20.84亿 |
总市值:20.87亿 | 上市日期:19970508 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.99 | 20日涨幅:-1.18 | 60日涨幅:.2 | 总股本:4.16 |
总资产:25.89 | 净资产:16.07 | 资产负债率:37.88 | 未分利润:8.37 |
股东人数:12000 | 人均持股:12157 | 人均市值:6.10万 | 市净率:1.3 |
利润同比:364.58 | 收入同比:5.24 | 每股净资:3.87 | 每股收益:0.206㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。