消费 来源:风投新闻网 2022-03-30 18:56 阅读量:8334
2022年3月30日西安饮食(000721)收盘点评:
000721 西安饮食 2022年3月30日 | |||
证券代码:000721 | 证券名称:西安饮食 | 细分行业:酒店餐饮 | 地区:陕西 |
昨日收盘:4.8 | 今日收盘:4.74 | 涨跌金额:-0.06 | 涨跌幅度:-1.25 |
振幅:5.00% | 活跃度:2804 | 总量:322886 | 现量:6600 |
今日开盘:4.8 | 今日最高:4.88 | 今日最低:4.64 | 换手率:7.41 |
总金额:15338.67 | 动态市盈:0 | 流通股:4.36 | 流通市值:20.66亿 |
总市值:27.20亿 | 上市日期:19970430 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.42 | 20日涨幅:6.52 | 60日涨幅:18.5 | 总股本:5.74 |
总资产:14.41 | 净资产:5.26 | 资产负债率:63.42 | 未分利润:-0.87 |
股东人数:55814 | 人均持股:5853 | 人均市值:2.77万 | 市净率:4.5 |
利润同比:-23.02 | 收入同比:59.83 | 每股净资:1.05 | 每股收益:-0.200㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。