消费 来源:风投新闻网 2022-03-31 00:22 阅读量:8565
2022年3月30日若羽臣(003010)收盘点评:
003010 若羽臣 2022年3月30日 | |||
证券代码:003010 | 证券名称:若羽臣 | 细分行业:互联网 | 地区:广东 |
昨日收盘:18.76 | 今日收盘:19.4 | 涨跌金额:0.64 | 涨跌幅度:3.41 |
振幅:5.81% | 活跃度:1574 | 总量:39540 | 现量:1501 |
今日开盘:18.83 | 今日最高:19.4 | 今日最低:18.31 | 换手率:5.41 |
总金额:7496.67 | 动态市盈:38.15 | 流通股:0.73 | 流通市值:14.17亿 |
总市值:23.61亿 | 上市日期:20200925 | 近日指标提示:放量上攻 | |
3日涨幅:8.08 | 20日涨幅:1.84 | 60日涨幅:-13.62 | 总股本:1.22 |
总资产:12.76 | 净资产:10.86 | 资产负债率:14.82 | 未分利润:3.38 |
股东人数:12667 | 人均持股:3706 | 人均市值:7.19万 | 市净率:2.17 |
利润同比:-28.26 | 收入同比:13.08 | 每股净资:8.92 | 每股收益:0.381㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。