消费 来源:风投新闻网 2022-03-31 20:00 阅读量:6398
2022年3月31日延安必康(002411)收盘点评:
002411 延安必康 2022年3月31日 | |||
证券代码:002411 | 证券名称:延安必康 | 细分行业:化学制药 | 地区:陕西 |
昨日收盘:9.37 | 今日收盘:9.05 | 涨跌金额:-0.32 | 涨跌幅度:-3.42 |
振幅:2.56% | 活跃度:3840 | 总量:222652 | 现量:2832 |
今日开盘:9.26 | 今日最高:9.28 | 今日最低:9.04 | 换手率:1.45 |
总金额:20334.1 | 动态市盈:17.07 | 流通股:15.32 | 流通市值:138.67亿 |
总市值:138.67亿 | 上市日期:20100525 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.52 | 20日涨幅:-10.4 | 60日涨幅:-32.16 | 总股本:15.32 |
总资产:204.96 | 净资产:91.66 | 资产负债率:52.84 | 未分利润:18.68 |
股东人数:107903 | 人均持股:5795 | 人均市值:5.24万 | 市净率:1.51 |
利润同比:4672.62 | 收入同比:8.8 | 每股净资:5.98 | 每股收益:0.398㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。