消费 来源:风投新闻网 2022-04-01 11:48 阅读量:4138
2022年4月1日华策影视(300133)早盘点评:
300133 华策影视 2022年4月1日 | |||
证券代码:300133 | 证券名称:华策影视 | 细分行业:影视音像 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.08 | 今日收盘:5.17 | 涨跌金额:0.09 | 涨跌幅度:1.77 |
振幅:4.13% | 活跃度:1733 | 总量:201302 | 现量:1972 |
今日开盘:5.05 | 今日最高:5.2 | 今日最低:4.99 | 换手率:1.24 |
总金额:10300.99 | 动态市盈:22.75 | 流通股:16.19 | 流通市值:83.68亿 |
总市值:98.29亿 | 上市日期:20101026 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.03 | 20日涨幅:-7.68 | 60日涨幅:-23.97 | 总股本:19.01 |
总资产:94.79 | 净资产:66.05 | 资产负债率:29.82 | 未分利润:14.16 |
股东人数:46269 | 人均持股:26181 | 人均市值:13.54万 | 市净率:1.49 |
利润同比:59.74 | 收入同比:56.74 | 每股净资:3.47 | 每股收益:0.180㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。