消费 来源:风投新闻网 2022-04-01 18:30 阅读量:5522
2022年4月1日科顺股份(300737)收盘点评:
300737 科顺股份 2022年4月1日 | |||
证券代码:300737 | 证券名称:科顺股份 | 细分行业:其他建材 | 地区:广东 |
昨日收盘:11.6 | 今日收盘:11.55 | 涨跌金额:-0.05 | 涨跌幅度:-0.43 |
振幅:4.57% | 活跃度:3782 | 总量:235123 | 现量:3647 |
今日开盘:11.41 | 今日最高:11.73 | 今日最低:11.2 | 换手率:2.78 |
总金额:27012.93 | 动态市盈:14.74 | 流通股:8.46 | 流通市值:97.69亿 |
总市值:132.35亿 | 上市日期:20180125 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:15.39 | 20日涨幅:-10.88 | 60日涨幅:-29.91 | 总股本:11.46 |
总资产:105.25 | 净资产:49.5 | 资产负债率:52.97 | 未分利润:21.67 |
股东人数:38606 | 人均持股:14696 | 人均市值:16.97万 | 市净率:2.67 |
利润同比:17.19 | 收入同比:31.07 | 每股净资:4.32 | 每股收益:0.590㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。