消费 来源:风投新闻网 2022-04-01 23:57 阅读量:6120
2022年4月1日沪硅产业-U(688126)收盘点评:
688126 沪硅产业-U 2022年4月1日 | |||
证券代码:688126 | 证券名称:沪硅产业-U | 细分行业:半导体 | 地区:上海 |
昨日收盘:21.93 | 今日收盘:22.32 | 涨跌金额:0.39 | 涨跌幅度:1.78 |
振幅:2.83% | 活跃度:2814 | 总量:102970 | 现量:943 |
今日开盘:22 | 今日最高:22.54 | 今日最低:21.92 | 换手率:0.77 |
总金额:22950.85 | 动态市盈:452.39 | 流通股:13.3 | 流通市值:296.93亿 |
总市值:607.17亿 | 上市日期:20200420 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.13 | 20日涨幅:-5.91 | 60日涨幅:-13.82 | 总股本:27.2 |
总资产:151.62 | 净资产:99.03 | 资产负债率:34.45 | 未分利润:3.62 |
股东人数:75860 | 人均持股:9712 | 人均市值:21.68万 | 市净率:5.31 |
利润同比:5895.25 | 收入同比:35.22 | 每股净资:4.2 | 每股收益:0.040㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。