消费 来源:风投新闻网 2022-04-06 11:54 阅读量:8264
2022年4月6日苏交科(300284)早盘点评:
300284 苏交科 2022年4月6日 | |||
证券代码:300284 | 证券名称:苏交科 | 细分行业:建筑工程 | 地区:江苏 |
昨日收盘:6.4 | 今日收盘:6.5 | 涨跌金额:0.10 | 涨跌幅度:1.56 |
振幅:2.34% | 活跃度:1387 | 总量:76370 | 现量:380 |
今日开盘:6.38 | 今日最高:6.51 | 今日最低:6.36 | 换手率:1.19 |
总金额:4924.12 | 动态市盈:23.7 | 流通股:6.44 | 流通市值:41.85亿 |
总市值:82.08亿 | 上市日期:20120110 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.51 | 20日涨幅:-4.97 | 60日涨幅:2.04 | 总股本:12.63 |
总资产:154.27 | 净资产:75.37 | 资产负债率:49.05 | 未分利润:30.24 |
股东人数:31224 | 人均持股:19509 | 人均市值:12.68万 | 市净率:1.09 |
利润同比:24.5 | 收入同比:-11.33 | 每股净资:5.97 | 每股收益:0.270㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。