消费 来源:风投新闻网 2022-04-06 16:51 阅读量:6305
2022年4月6日格林美(002340)收盘点评:
002340 格林美 2022年4月6日 | |||
证券代码:002340 | 证券名称:格林美 | 细分行业:小金属 | 地区:深圳 |
昨日收盘:8.41 | 今日收盘:8.26 | 涨跌金额:-0.15 | 涨跌幅度:-1.78 |
振幅:2.73% | 活跃度:4461 | 总量:663244 | 现量:8319 |
今日开盘:8.38 | 今日最高:8.39 | 今日最低:8.16 | 换手率:1.39 |
总金额:54640.51 | 动态市盈:41.36 | 流通股:47.62 | 流通市值:393.32亿 |
总市值:395.12亿 | 上市日期:20100122 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.17 | 20日涨幅:-9.23 | 60日涨幅:-20.19 | 总股本:47.84 |
总资产:325.37 | 净资产:139.78 | 资产负债率:52.62 | 未分利润:36.93 |
股东人数:590648 | 人均持股:7293 | 人均市值:6.02万 | 市净率:2.83 |
利润同比:120.08 | 收入同比:49.14 | 每股净资:2.92 | 每股收益:0.150㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。