消费 来源:风投新闻网 2022-04-06 18:20 阅读量:6414
2022年4月6日金陵药业(000919)收盘点评:
000919 金陵药业 2022年4月6日 | |||
证券代码:000919 | 证券名称:金陵药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:江苏 |
昨日收盘:8.19 | 今日收盘:8.24 | 涨跌金额:0.05 | 涨跌幅度:0.61 |
振幅:6.47% | 活跃度:3459 | 总量:246673 | 现量:4064 |
今日开盘:8.22 | 今日最高:8.69 | 今日最低:8.16 | 换手率:4.9 |
总金额:20623.99 | 动态市盈:34.87 | 流通股:5.03 | 流通市值:41.47亿 |
总市值:42.06亿 | 上市日期:19991118 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.47 | 20日涨幅:8.85 | 60日涨幅:7.71 | 总股本:5.1 |
总资产:44.48 | 净资产:29.28 | 资产负债率:20.53 | 未分利润:15.71 |
股东人数:31998 | 人均持股:8604 | 人均市值:7.09万 | 市净率:1.42 |
利润同比:85.19 | 收入同比:12.18 | 每股净资:5.81 | 每股收益:0.240㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。