消费 来源:风投新闻网 2022-04-06 21:53 阅读量:5463
2022年4月6日雅戈尔(600177)收盘点评:
600177 雅戈尔 2022年4月6日 | |||
证券代码:600177 | 证券名称:雅戈尔 | 细分行业:服饰 | 地区:浙江 |
昨日收盘:6.91 | 今日收盘:6.97 | 涨跌金额:0.06 | 涨跌幅度:0.87 |
振幅:1.74% | 活跃度:3644 | 总量:165285 | 现量:1501 |
今日开盘:6.88 | 今日最高:6.99 | 今日最低:6.87 | 换手率:0.37 |
总金额:11475.01 | 动态市盈:6.4 | 流通股:45.03 | 流通市值:313.84亿 |
总市值:322.64亿 | 上市日期:19981119 | 近日指标提示:温和放量上攻 | |
3日涨幅:3.72 | 20日涨幅:2.96 | 60日涨幅:1.16 | 总股本:46.29 |
总资产:739.44 | 净资产:321.45 | 资产负债率:56.26 | 未分利润:285.54 |
股东人数:96694 | 人均持股:21156 | 人均市值:14.75万 | 市净率:1 |
利润同比:-32.32 | 收入同比:15.95 | 每股净资:6.94 | 每股收益:0.860㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。