消费 来源:风投新闻网 2022-04-07 15:32 阅读量:4762
2022年4月7日永泰能源(600157)收盘点评:
600157 永泰能源 2022年4月7日 | |||
证券代码:600157 | 证券名称:永泰能源 | 细分行业:火力发电 | 地区:山西 |
昨日收盘:1.69 | 今日收盘:1.65 | 涨跌金额:-0.04 | 涨跌幅度:-2.37 |
振幅:2.37% | 活跃度:4372 | 总量:2715540 | 现量:28407 |
今日开盘:1.68 | 今日最高:1.69 | 今日最低:1.65 | 换手率:1.22 |
总金额:45405.89 | 动态市盈:38.4 | 流通股:222.18 | 流通市值:366.59亿 |
总市值:366.59亿 | 上市日期:19980513 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.6 | 20日涨幅:-3.51 | 60日涨幅:-10.81 | 总股本:222.18 |
总资产:1045.08 | 净资产:420.68 | 资产负债率:56.09 | 未分利润:72.56 |
股东人数:450903 | 人均持股:37489 | 人均市值:6.19万 | 市净率:0.87 |
利润同比:261.01 | 收入同比:17.09 | 每股净资:1.89 | 每股收益:0.032㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。