消费 来源:风投新闻网 2022-04-07 20:04 阅读量:4573
2022年4月7日江苏博云(301003)收盘点评:
301003 江苏博云 2022年4月7日 | |||
证券代码:301003 | 证券名称:江苏博云 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:38.73 | 今日收盘:38.8 | 涨跌金额:0.07 | 涨跌幅度:0.18 |
振幅:6.58% | 活跃度:3371 | 总量:84783 | 现量:2385 |
今日开盘:38.3 | 今日最高:38.8 | 今日最低:36.25 | 换手率:34.24 |
总金额:31847.06 | 动态市盈:28.47 | 流通股:0.25 | 流通市值:9.61亿 |
总市值:38.43亿 | 上市日期:20210601 | 近日指标提示:放量下挫 | |
3日涨幅:-19.56 | 20日涨幅:15.31 | 60日涨幅:18.58 | 总股本:0.99 |
总资产:11.74 | 净资产:10.71 | 资产负债率:8.73 | 未分利润:2.48 |
股东人数:11198 | 人均持股:2211 | 人均市值:8.58万 | 市净率:3.59 |
利润同比:21.75 | 收入同比:54.19 | 每股净资:10.82 | 每股收益:1.363㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。