消费 来源:风投新闻网 2022-04-07 22:20 阅读量:8395
2022年4月7日双鹭药业(002038)收盘点评:
002038 双鹭药业 2022年4月7日 | |||
证券代码:002038 | 证券名称:双鹭药业 | 细分行业:生物制药 | 地区:北京 |
昨日收盘:10.61 | 今日收盘:10.35 | 涨跌金额:-0.26 | 涨跌幅度:-2.45 |
振幅:3.68% | 活跃度:3079 | 总量:116434 | 现量:1429 |
今日开盘:10.55 | 今日最高:10.73 | 今日最低:10.34 | 换手率:1.37 |
总金额:12221.09 | 动态市盈:18.29 | 流通股:8.51 | 流通市值:88.12亿 |
总市值:106.33亿 | 上市日期:20040909 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.27 | 20日涨幅:5.62 | 60日涨幅:-4.87 | 总股本:10.27 |
总资产:57.31 | 净资产:53.03 | 资产负债率:7.18 | 未分利润:36.42 |
股东人数:59631 | 人均持股:10402 | 人均市值:10.77万 | 市净率:2.01 |
利润同比:43.76 | 收入同比:8.42 | 每股净资:5.16 | 每股收益:0.424㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。