消费 来源:风投新闻网 2022-04-15 16:13 阅读量:5547
2022年4月15日飞马国际(002210)收盘点评:
飞马国际今日全天跌幅达4.50%,早盘大幅低开-9.31%,报3.02元,盘中最高价格3.33元,最低价格3元,尾盘收至3.18元,较昨日下跌-0.15元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势有待企稳。002210 飞马国际 2022年4月15日行情分析 | |||
证券代码:002210 | 证券名称:飞马国际 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
昨日收盘:3.33元 | 今日收盘:3.18元 | 涨跌金额:-0.15元 | 涨跌幅度:-4.50% |
振幅:9.91% | 活跃度:4329 | 总量:1510688手 | 现量:6927手 |
今日开盘:3.02元 | 今日最高:3.33元 | 今日最低:3元 | 换手率:5.68% |
总金额:46587.88 | 动态市盈:1655.33 | 流通股:26.59亿 | 流通市值:84.57亿 |
总市值:84.63亿 | 上市日期:20080130 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:-5.36% | 20日涨幅:9.28% | 60日涨幅:-9.4% | 总股本:26.61亿 |
总资产:10.76亿 | 净资产:1.33亿 | 资产负债率:87.63% | 未分利润:-42.28亿 |
股东人数:27706 | 人均持股:37669 | 人均市值:11.98万 | 市净率:63.59 |
利润同比:100.44% | 收入同比:-0.52% | 每股净资:0.05元 | 每股收益:0.001㈢ |
002210 飞马国际 2022年4月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-6766万 | 今日超大单总额:-3528万 | ||
今日大单总额:317.7万 | 今日中单总额:-2019万 | ||
今日小单总额:-1537万 | 今日大宗流入总额:-3210万 | ||
今日相对流量:-0.8% | 今日浄买率:-14.52% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。