消费 来源:风投新闻网 2022-04-21 19:25 阅读量:5040
2022年4月21日双星新材(002585)收盘点评:
双星新材今日跌幅较大,全天下跌5.38%,早盘低开-0.90%,报14.38元,盘中最高价格14.48元,最低价格13.61元,尾盘收至13.73元,较昨日下跌-0.78元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。002585 双星新材 2022年4月21日行情分析 | |||
证券代码:002585 | 证券名称:双星新材 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:14.51元 | 今日收盘:13.73元 | 涨跌金额:-0.78元 | 涨跌幅度:-5.38% |
振幅:6.00% | 活跃度:4132 | 总量:241156手 | 现量:2197手 |
今日开盘:14.38元 | 今日最高:14.48元 | 今日最低:13.61元 | 换手率:2.78% |
总金额:33821.26 | 动态市盈:11.46 | 流通股:8.67亿 | 流通市值:119.06亿 |
总市值:158.76亿 | 上市日期:20110602 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:-6.79% | 20日涨幅:-34.93% | 60日涨幅:-49.15% | 总股本:11.56亿 |
总资产:121.25亿 | 净资产:93.99亿 | 资产负债率:22.49% | 未分利润:27.47亿 |
股东人数:43293 | 人均持股:15479 | 人均市值:21.25万 | 市净率:1.69 |
利润同比:92.28% | 收入同比:17.19% | 每股净资:8.13元 | 每股收益:1.210㈣ |
002585 双星新材 2022年4月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4353万 | 今日超大单总额:-1364万 | ||
今日大单总额:-1767万 | 今日中单总额:-310.5万 | ||
今日小单总额:-911.1万 | 今日大宗流入总额:-3131万 | ||
今日相对流量:-0.37% | 今日浄买率:-12.87% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。