消费 来源:风投新闻网 2022-05-23 18:08 阅读量:6762
2022年5月23日迪威尔(688377)早盘点评:
迪威尔早盘微跌0.04%,早盘低开-1.17%,报27.01元,盘中最高价格27.56元,最低价格26.69元,上午尾盘收至27.32元,较昨日下跌-0.01元。目前短线处于下降通道,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。688377 迪威尔 2022年5月23日行情分析 | |||
证券代码:688377 | 证券名称:迪威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:27.33元 | 今日收盘:27.32元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.04% |
振幅:3.18% | 活跃度:500 | 总量:6016手 | 现量:8手 |
今日开盘:27.01元 | 今日最高:27.56元 | 今日最低:26.69元 | 换手率:0.57% |
总金额:1629.98 | 动态市盈:43.69 | 流通股:1.06亿 | 流通市值:28.83亿 |
总市值:53.18亿 | 上市日期:20200708 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-5.54% | 20日涨幅:17.41% | 60日涨幅:17.91% | 总股本:1.95亿 |
总资产:19.99亿 | 净资产:15.16亿 | 资产负债率:24.19% | 未分利润:3.71亿 |
股东人数:6218 | 人均持股:13770 | 人均市值:37.62万 | 市净率:3.51 |
利润同比:136.94% | 收入同比:65.02% | 每股净资:7.79元 | 每股收益:0.160㈠ |
688377 迪威尔 2022年5月23日资金流向 | |||
早盘净流入总额:51.7万 | 早盘超大单总额:0 | ||
早盘大单总额:113.6万 | 早盘中单总额:-109.7万 | ||
早盘小单总额:47.7万 | 早盘大宗流入总额:113.6万 | ||
早盘相对流量:0.02% | 早盘浄买率:3.17% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。