消费 来源:风投新闻网 2022-05-26 18:48 阅读量:5029
2022年5月26日华夏银行(600015)收盘点评:
华夏银行今日小幅上涨0.76%,早盘高开0.19%,报5.29元,盘中最高价格5.33元,最低价格5.27元,尾盘收至5.32元,较昨日上涨0.04元。目前短线趋势已走平中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600015 华夏银行 2022年5月26日行情分析 | |||
证券代码:600015 | 证券名称:华夏银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.28元 | 今日收盘:5.32元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.76% |
振幅:1.14% | 活跃度:2751 | 总量:167226手 | 现量:2798手 |
今日开盘:5.29元 | 今日最高:5.33元 | 今日最低:5.27元 | 换手率:0.13% |
总金额:8863.95 | 动态市盈:3.64 | 流通股:128.23亿 | 流通市值:682.17亿 |
总市值:818.60亿 | 上市日期:20030912 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:-2.39% | 60日涨幅:-5.51% | 总股本:153.87亿 |
总资产:38246.85亿 | 净资产:3024.37亿 | 资产负债率:92.03% | 未分利润:1101.21亿 |
股东人数:116678 | 人均持股:43691 | 人均市值:23.24万 | 市净率:0.34 |
利润同比:5.06% | 收入同比:1.65% | 每股净资:15.76元 | 每股收益:0.300㈠ |
600015 华夏银行 2022年5月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:1443万 | 今日超大单总额:596.4万 | ||
今日大单总额:513.8万 | 今日中单总额:24.5万 | ||
今日小单总额:308.3万 | 今日大宗流入总额:1110万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:16.28% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。