消费 来源:风投新闻网 2022-06-02 19:39 阅读量:7200
2022年6月2日合肥百货(000417)收盘点评:
合肥百货今日下跌2.85%,早盘低开-0.20%,报4.9元,盘中最高价格4.92元,最低价格4.75元,尾盘收至4.77元,较昨日下跌-0.14元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。000417 合肥百货 2022年6月2日行情分析 | |||
证券代码:000417 | 证券名称:合肥百货 | 细分行业:百货 | 地区:安徽 |
昨日收盘:4.91元 | 今日收盘:4.77元 | 涨跌金额:-0.14元 | 涨跌幅度:-2.85% |
振幅:3.46% | 活跃度:2363 | 总量:186177手 | 现量:2701手 |
今日开盘:4.9元 | 今日最高:4.92元 | 今日最低:4.75元 | 换手率:2.39% |
总金额:8924.63 | 动态市盈:10.24 | 流通股:7.79亿 | 流通市值:37.16亿 |
总市值:37.20亿 | 上市日期:19960812 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-2.66% | 20日涨幅:5.77% | 60日涨幅:3.7% | 总股本:7.8亿 |
总资产:128.62亿 | 净资产:42.66亿 | 资产负债率:60% | 未分利润:21.39亿 |
股东人数:28538 | 人均持股:16912 | 人均市值:8.07万 | 市净率:0.87 |
利润同比:-15.57% | 收入同比:0.17% | 每股净资:5.47元 | 每股收益:0.117㈠ |
000417 合肥百货 2022年6月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2486万 | 今日超大单总额:-452.5万 | ||
今日大单总额:-807.3万 | 今日中单总额:-1283万 | ||
今日小单总额:57.1万 | 今日大宗流入总额:-1260万 | ||
今日相对流量:-0.67% | 今日浄买率:-27.86% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。