消费 来源:风投新闻网 2022-06-28 04:06 阅读量:8569
2022年6月27日迪威尔(688377)收盘点评:
迪威尔今日上涨1.44%,早盘盘中最高价格31.15元,最低价格29.2元,尾盘收至30.94元,较昨日上涨0.44元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势向上。688377 迪威尔 2022年6月27日行情分析 | |||
证券代码:688377 | 证券名称:迪威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:30.5元 | 今日收盘:30.94元 | 涨跌金额:0.44元 | 涨跌幅度:1.44% |
振幅:6.39% | 活跃度:1571 | 总量:19647手 | 现量:107手 |
今日开盘:30.5元 | 今日最高:31.15元 | 今日最低:29.2元 | 换手率:1.86% |
总金额:5919.2 | 动态市盈:49.48 | 流通股:1.06亿 | 流通市值:32.65亿 |
总市值:60.23亿 | 上市日期:20200708 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:4.63% | 20日涨幅:11.86% | 60日涨幅:18.95% | 总股本:1.95亿 |
总资产:19.99亿 | 净资产:15.16亿 | 资产负债率:24.19% | 未分利润:3.71亿 |
股东人数:6218 | 人均持股:13770 | 人均市值:42.60万 | 市净率:3.97 |
利润同比:136.94% | 收入同比:65.02% | 每股净资:7.79元 | 每股收益:0.160㈠ |
688377 迪威尔 2022年6月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-549.7万 | 今日超大单总额:2.2万 | ||
今日大单总额:-60.8万 | 今日中单总额:-650.4万 | ||
今日小单总额:159.2万 | 今日大宗流入总额:-58.6万 | ||
今日相对流量:-0.17% | 今日浄买率:-9.29% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。