消费 来源:风投新闻网 2022-07-04 23:55 阅读量:6518
2022年7月4日海康威视(002415)收盘点评:
海康威视今日微跌0.59%,早盘高开0.28%,报35.9元,盘中最高价格35.96元,最低价格35.3元,尾盘收至35.59元,较昨日下跌-0.21元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。002415 海康威视 2022年7月4日行情分析 | |||
证券代码:002415 | 证券名称:海康威视 | 细分行业:电器仪表 | 地区:浙江 |
昨日收盘:35.8元 | 今日收盘:35.59元 | 涨跌金额:-0.21元 | 涨跌幅度:-0.59% |
振幅:1.84% | 活跃度:4683 | 总量:487587手 | 现量:4762手 |
今日开盘:35.9元 | 今日最高:35.96元 | 今日最低:35.3元 | 换手率:0.53% |
总金额:173066.16 | 动态市盈:36.74 | 流通股:91.76亿 | 流通市值:3265.70亿 |
总市值:3357.28亿 | 上市日期:20100528 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.68% | 20日涨幅:2.1% | 60日涨幅:-11.71% | 总股本:94.33亿 |
总资产:1044.33亿 | 净资产:659.36亿 | 资产负债率:34.86% | 未分利润:474.33亿 |
股东人数:308098 | 人均持股:12842 | 人均市值:45.70万 | 市净率:5.09 |
利润同比:5.29% | 收入同比:18.11% | 每股净资:6.99元 | 每股收益:0.250㈠ |
002415 海康威视 2022年7月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2513万 | 今日超大单总额:-5517万 | ||
今日大单总额:-3337万 | 今日中单总额:-474.2万 | ||
今日小单总额:6815万 | 今日大宗流入总额:-8854万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-1.45% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。