消费 来源:风投新闻网 2022-07-07 23:46 阅读量:6118
2022年7月7日威唐工业(300707)收盘点评:
威唐工业今日微跌0.93%,早盘低开-0.70%,报17元,盘中最高价格17.43元,最低价格16.6元,尾盘收至16.96元,较昨日下跌-0.16元。目前短线处于下降通道,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。300707 威唐工业 2022年7月7日行情分析 | |||
证券代码:300707 | 证券名称:威唐工业 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:17.12元 | 今日收盘:16.96元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-0.93% |
振幅:4.85% | 活跃度:2677 | 总量:57018手 | 现量:882手 |
今日开盘:17元 | 今日最高:17.43元 | 今日最低:16.6元 | 换手率:4.82% |
总金额:9681.9 | 动态市盈:41.05 | 流通股:1.18亿 | 流通市值:20.07亿 |
总市值:26.63亿 | 上市日期:20171010 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.82% | 20日涨幅:31.89% | 60日涨幅:27.43% | 总股本:1.57亿 |
总资产:13.61亿 | 净资产:7.8亿 | 资产负债率:42.1% | 未分利润:3亿 |
股东人数:13290 | 人均持股:6591 | 人均市值:11.18万 | 市净率:3.59 |
利润同比:40.06% | 收入同比:43.89% | 每股净资:4.72元 | 每股收益:0.100㈠ |
300707 威唐工业 2022年7月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-913.8万 | 今日超大单总额:-31.8万 | ||
今日大单总额:-213.6万 | 今日中单总额:-425.2万 | ||
今日小单总额:-243.2万 | 今日大宗流入总额:-245.3万 | ||
今日相对流量:-0.46% | 今日浄买率:-9.44% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。