消费 来源:风投新闻网 2022-07-12 18:15 阅读量:5632
2022年7月12日河钢股份(000709)收盘点评:
河钢股份今日大涨9.93%,早盘大幅高开5.15%,报2.86元,盘中最高价格2.99元,最低价格2.8元,尾盘收至2.99元,较昨日上涨0.27元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。000709 河钢股份 2022年7月12日行情分析 | |||
证券代码:000709 | 证券名称:河钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:河北 |
昨日收盘:2.72元 | 今日收盘:2.99元 | 涨跌金额:0.27元 | 涨跌幅度:9.93% |
振幅:6.99% | 活跃度:2751 | 总量:2785531手 | 现量:7619手 |
今日开盘:2.86元 | 今日最高:2.99元 | 今日最低:2.8元 | 换手率:2.62% |
总金额:80934.42 | 动态市盈:25.46 | 流通股:106.17亿 | 流通市值:317.45亿 |
总市值:317.50亿 | 上市日期:19970416 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:15.45% | 20日涨幅:27.78% | 60日涨幅:17.26% | 总股本:106.19亿 |
总资产:2486.76亿 | 净资产:513.91亿 | 资产负债率:74.85% | 未分利润:156.31亿 |
股东人数:286184 | 人均持股:14049 | 人均市值:4.20万 | 市净率:0.62 |
利润同比:-35.27% | 收入同比:-5.84% | 每股净资:4.84元 | 每股收益:0.030㈠ |
000709 河钢股份 2022年7月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:7091万 | 今日超大单总额:6602万 | ||
今日大单总额:-2402万 | 今日中单总额:1942万 | ||
今日小单总额:949.1万 | 今日大宗流入总额:4200万 | ||
今日相对流量:0.22% | 今日浄买率:8.76% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。