消费 来源:风投新闻网 2022-07-26 05:04 阅读量:5584
2022年7月25日海康威视(002415)收盘点评:
海康威视今日上涨2.83%,早盘高开0.51%,报31.45元,盘中最高价格32.44元,最低价格31元,尾盘收至32.32元,较昨日上涨0.89元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。002415 海康威视 2022年7月25日行情分析 | |||
证券代码:002415 | 证券名称:海康威视 | 细分行业:电器仪表 | 地区:浙江 |
昨日收盘:31.43元 | 今日收盘:32.32元 | 涨跌金额:0.89元 | 涨跌幅度:2.83% |
振幅:4.58% | 活跃度:4613 | 总量:526483手 | 现量:7475手 |
今日开盘:31.45元 | 今日最高:32.44元 | 今日最低:31元 | 换手率:0.57% |
总金额:166952.91 | 动态市盈:33.37 | 流通股:91.76亿 | 流通市值:2965.65亿 |
总市值:3048.81亿 | 上市日期:20100528 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:1.28% | 20日涨幅:-9.92% | 60日涨幅:-16.3% | 总股本:94.33亿 |
总资产:1044.33亿 | 净资产:659.36亿 | 资产负债率:34.86% | 未分利润:474.33亿 |
股东人数:308098 | 人均持股:12842 | 人均市值:41.51万 | 市净率:4.62 |
利润同比:5.29% | 收入同比:18.11% | 每股净资:6.99元 | 每股收益:0.250㈠ |
002415 海康威视 2022年7月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:2.20亿 | 今日超大单总额:1.19亿 | ||
今日大单总额:4471万 | 今日中单总额:3372万 | ||
今日小单总额:2301万 | 今日大宗流入总额:1.63亿 | ||
今日相对流量:0.07% | 今日浄买率:13.18% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。