消费 来源:风投新闻网 2022-07-26 11:46 阅读量:4954
2022年7月25日英可瑞(300713)收盘点评:
英可瑞今日跌幅较大,全天下跌6.62%,早盘低开-1.45%,报16.97元,盘中最高价格17元,最低价格15.97元,尾盘收至16.08元,较昨日下跌-1.14元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势向上。300713 英可瑞 2022年7月25日行情分析 | |||
证券代码:300713 | 证券名称:英可瑞 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:17.22元 | 今日收盘:16.08元 | 涨跌金额:-1.14元 | 涨跌幅度:-6.62% |
振幅:5.98% | 活跃度:2487 | 总量:87981手 | 现量:1607手 |
今日开盘:16.97元 | 今日最高:17元 | 今日最低:15.97元 | 换手率:10.82% |
总金额:14362.46 | 动态市盈:381.13 | 流通股:0.81亿 | 流通市值:13.07亿 |
总市值:25.37亿 | 上市日期:20171101 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:.31% | 20日涨幅:6.14% | 60日涨幅:45.92% | 总股本:1.58亿 |
总资产:9.9亿 | 净资产:7.31亿 | 资产负债率:25.8% | 未分利润:2.06亿 |
股东人数:15095 | 人均持股:3502 | 人均市值:5.63万 | 市净率:3.47 |
利润同比:-14.04% | 收入同比:25.68% | 每股净资:4.63元 | 每股收益:0.011㈠ |
300713 英可瑞 2022年7月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1816万 | 今日超大单总额:-180.7万 | ||
今日大单总额:-733.3万 | 今日中单总额:-1202万 | ||
今日小单总额:299.6万 | 今日大宗流入总额:-914.0万 | ||
今日相对流量:-1.39% | 今日浄买率:-12.64% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。