消费 来源:风投新闻网 2022-08-01 18:53 阅读量:7102
2022年8月1日飞马国际(002210)收盘点评:
飞马国际今日大涨9.89%,早盘高开0.38%,报2.64元,盘中最高价格2.89元,最低价格2.63元,尾盘收至2.89元,较昨日上涨0.26元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。002210 飞马国际 2022年8月1日行情分析 | |||
证券代码:002210 | 证券名称:飞马国际 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
昨日收盘:2.63元 | 今日收盘:2.89元 | 涨跌金额:0.26元 | 涨跌幅度:9.89% |
振幅:9.89% | 活跃度:1745 | 总量:417647手 | 现量:2665手 |
今日开盘:2.64元 | 今日最高:2.89元 | 今日最低:2.63元 | 换手率:1.57% |
总金额:11810.15 | 动态市盈:0 | 流通股:26.59亿 | 流通市值:76.84亿 |
总市值:76.91亿 | 上市日期:20080130 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:7.04% | 20日涨幅:13.34% | 60日涨幅:12.02% | 总股本:26.61亿 |
总资产:11.37亿 | 净资产:1.42亿 | 资产负债率:87.49% | 未分利润:-42.33亿 |
股东人数:44233 | 人均持股:25593 | 人均市值:7.40万 | 市净率:54.06 |
利润同比:-589.14% | 收入同比:-7.96% | 每股净资:0.05元 | 每股收益:-0.002㈠ |
002210 飞马国际 2022年8月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4891万 | 今日超大单总额:74.2万 | ||
今日大单总额:-966.5万 | 今日中单总额:-2606万 | ||
今日小单总额:-1393万 | 今日大宗流入总额:-892.4万 | ||
今日相对流量:-0.64% | 今日浄买率:-41.42% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。