消费 来源:风投新闻网 2022-09-02 07:23 阅读量:5486
2022年9月1日华夏航空(002928)收盘点评:
华夏航空今日跌幅较大,全天下跌5.69%,早盘低开-0.62%,报11.17元,盘中最高价格11.24元,最低价格10.5元,尾盘收至10.6元,较昨日下跌-0.64元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002928 华夏航空 2022年9月1日行情分析 | |||
证券代码:002928 | 证券名称:华夏航空 | 细分行业:空运 | 地区:贵州 |
昨日收盘:11.24元 | 今日收盘:10.6元 | 涨跌金额:-0.64元 | 涨跌幅度:-5.69% |
振幅:6.58% | 活跃度:2817 | 总量:94661手 | 现量:630手 |
今日开盘:11.17元 | 今日最高:11.24元 | 今日最低:10.5元 | 换手率:0.93% |
总金额:10202.71 | 动态市盈:0 | 流通股:10.14亿 | 流通市值:107.44亿 |
总市值:107.44亿 | 上市日期:20180302 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-3.64% | 20日涨幅:7.08% | 60日涨幅:3.31% | 总股本:10.14亿 |
总资产:154.05亿 | 净资产:26.64亿 | 资产负债率:82.71% | 未分利润:3.79亿 |
股东人数:22651 | 人均持股:18887 | 人均市值:20.02万 | 市净率:4.03 |
利润同比:-8258.71% | 收入同比:-46.2% | 每股净资:2.63元 | 每股收益:-0.940㈡ |
002928 华夏航空 2022年9月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1745万 | 今日超大单总额:-672.2万 | ||
今日大单总额:-103.0万 | 今日中单总额:373.4万 | ||
今日小单总额:-1344万 | 今日大宗流入总额:-775.2万 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-17.11% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。