消费 来源:风投新闻网 2022-09-14 04:28 阅读量:4840
2022年9月13日公元股份(002641)收盘点评:
公元股份今日下跌1.22%,早盘低开-0.41%,报4.9元,盘中最高价格4.94元,最低价格4.8元,尾盘收至4.86元,较昨日下跌-0.06元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。002641 公元股份 2022年9月13日行情分析 | |||
证券代码:002641 | 证券名称:公元股份 | 细分行业:塑料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.92元 | 今日收盘:4.86元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-1.22% |
振幅:2.85% | 活跃度:1524 | 总量:73200手 | 现量:1285手 |
今日开盘:4.9元 | 今日最高:4.94元 | 今日最低:4.8元 | 换手率:0.65% |
总金额:3556.36 | 动态市盈:47.45 | 流通股:11.34亿 | 流通市值:55.13亿 |
总市值:60.03亿 | 上市日期:20111208 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.61% | 20日涨幅:-8.99% | 60日涨幅:-.81% | 总股本:12.35亿 |
总资产:86.95亿 | 净资产:50.55亿 | 资产负债率:41.86% | 未分利润:22.62亿 |
股东人数:29304 | 人均持股:15357 | 人均市值:7.46万 | 市净率:1.19 |
利润同比:-74.94% | 收入同比:-4.62% | 每股净资:4.09元 | 每股收益:0.050㈡ |
002641 公元股份 2022年9月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-518.9万 | 今日超大单总额:-16.1万 | ||
今日大单总额:-358.0万 | 今日中单总额:13.4万 | ||
今日小单总额:-158.3万 | 今日大宗流入总额:-374.1万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-14.59% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。