消费 来源:风投新闻网 2022-09-20 21:34 阅读量:8871
2022年9月20日深圳能源(000027)收盘点评:
深圳能源今日上涨1.71%,早盘高开1.20%,报5.92元,盘中最高价格6.02元,最低价格5.9元,尾盘收至5.95元,较昨日上涨0.10元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。000027 深圳能源 2022年9月20日行情分析 | |||
证券代码:000027 | 证券名称:深圳能源 | 细分行业:火力发电 | 地区:深圳 |
昨日收盘:5.85元 | 今日收盘:5.95元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:1.71% |
振幅:2.05% | 活跃度:2815 | 总量:170846手 | 现量:1319手 |
今日开盘:5.92元 | 今日最高:6.02元 | 今日最低:5.9元 | 换手率:0.36% |
总金额:10165.54 | 动态市盈:13.18 | 流通股:47.57亿 | 流通市值:283.06亿 |
总市值:283.06亿 | 上市日期:19930903 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.8% | 20日涨幅:-11.07% | 60日涨幅:-4.8% | 总股本:47.57亿 |
总资产:1368.1亿 | 净资产:460.68亿 | 资产负债率:61.92% | 未分利润:130.04亿 |
股东人数:170190 | 人均持股:7530 | 人均市值:4.48万 | 市净率:1.01 |
利润同比:-45.23% | 收入同比:18.81% | 每股净资:5.9元 | 每股收益:0.200㈡ |
000027 深圳能源 2022年9月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:1198万 | 今日超大单总额:233.2万 | ||
今日大单总额:217.7万 | 今日中单总额:-362.9万 | ||
今日小单总额:1110万 | 今日大宗流入总额:450.9万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:11.78% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。