消费 来源:风投新闻网 2022-09-22 20:25 阅读量:7634
2022年9月22日富邦股份(300387)收盘点评:
富邦股份今日微跌0.30%,早盘低开-0.30%,报6.61元,盘中最高价格6.67元,最低价格6.55元,尾盘收至6.61元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。300387 富邦股份 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:300387 | 证券名称:富邦股份 | 细分行业:农药化肥 | 地区:湖北 |
昨日收盘:6.63元 | 今日收盘:6.61元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.30% |
振幅:1.81% | 活跃度:1357 | 总量:55657手 | 现量:1446手 |
今日开盘:6.61元 | 今日最高:6.67元 | 今日最低:6.55元 | 换手率:1.93% |
总金额:3686.8 | 动态市盈:31.63 | 流通股:2.88亿 | 流通市值:19.06亿 |
总市值:19.11亿 | 上市日期:20140702 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2% | 20日涨幅:-7.29% | 60日涨幅:-3.5% | 总股本:2.89亿 |
总资产:16.11亿 | 净资产:11.9亿 | 资产负债率:25.55% | 未分利润:5.56亿 |
股东人数:20271 | 人均持股:8021 | 人均市值:5.30万 | 市净率:1.61 |
利润同比:-2.81% | 收入同比:13.31% | 每股净资:4.12元 | 每股收益:0.105㈡ |
300387 富邦股份 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-472.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-129.8万 | 今日中单总额:-2.9万 | ||
今日小单总额:-339.3万 | 今日大宗流入总额:-129.8万 | ||
今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-12.8% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。