消费 来源:风投新闻网 2022-10-12 04:22 阅读量:5793
2022年10月11日全信股份(300447)收盘点评:
全信股份今日小幅上涨0.75%,早盘低开-0.20%,报14.68元,盘中最高价格15元,最低价格14.45元,尾盘收至14.82元,较昨日上涨0.11元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。300447 全信股份 2022年10月11日行情分析 | |||
证券代码:300447 | 证券名称:全信股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:14.71元 | 今日收盘:14.82元 | 涨跌金额:0.11元 | 涨跌幅度:0.75% |
振幅:3.74% | 活跃度:2218 | 总量:38968手 | 现量:114手 |
今日开盘:14.68元 | 今日最高:15元 | 今日最低:14.45元 | 换手率:1.95% |
总金额:5752.36 | 动态市盈:21.93 | 流通股:1.99亿 | 流通市值:29.56亿 |
总市值:46.29亿 | 上市日期:20150422 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-3.58% | 20日涨幅:-11.47% | 60日涨幅:-23.72% | 总股本:3.12亿 |
总资产:26.6亿 | 净资产:17.92亿 | 资产负债率:32.61% | 未分利润:6.16亿 |
股东人数:15941 | 人均持股:9672 | 人均市值:14.33万 | 市净率:2.58 |
利润同比:23.91% | 收入同比:24.74% | 每股净资:5.74元 | 每股收益:0.340㈡ |
300447 全信股份 2022年10月11日资金流向 | |||
今日净流入总额:-284.9万 | 今日超大单总额:4.7万 | ||
今日大单总额:-28.0万 | 今日中单总额:303.6万 | ||
今日小单总额:-565.3万 | 今日大宗流入总额:-23.3万 | ||
今日相对流量:-0.1% | 今日浄买率:-4.95% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。