消费 来源:风投新闻网 2022-10-25 16:42 阅读量:6161
2022年10月25日上海电气(601727)收盘点评:
上海电气今日上涨1.26%,早盘盘中最高价格4.04元,最低价格3.92元,尾盘收至4.03元,较昨日上涨0.05元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。| 601727 上海电气 2022年10月25日行情分析 | |||
| 证券代码:601727 | 证券名称:上海电气 | 细分行业:电气设备 | 地区:上海 | 
| 昨日收盘:3.98元 | 今日收盘:4.03元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:1.26% | 
| 振幅:3.02% | 活跃度:2992 | 总量:212790手 | 现量:6203手 | 
| 今日开盘:3.98元 | 今日最高:4.04元 | 今日最低:3.92元 | 换手率:0.17% | 
| 总金额:8493.22 | 动态市盈:0 | 流通股:126.55亿 | 流通市值:510.01亿 | 
| 总市值:510.01亿 | 上市日期:20081205 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:1% | 20日涨幅:-4.73% | 60日涨幅:-9.23% | 总股本:155.8亿 | 
| 总资产:2969.89亿 | 净资产:573.35亿 | 资产负债率:67.28% | 未分利润:142.27亿 | 
| 股东人数:283730 | 人均持股:15606 | 人均市值:6.29万 | 市净率:1.1 | 
| 利润同比:80.06% | 收入同比:-19.61% | 每股净资:3.68元 | 每股收益:-0.060㈡ | 
| 601727 上海电气 2022年10月25日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1194万 | 今日超大单总额:95.0万 | ||
| 今日大单总额:-162.4万 | 今日中单总额:-57.1万 | ||
| 今日小单总额:1319万 | 今日大宗流入总额:-67.4万 | ||
| 今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:14.06% | ||
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。