消费 来源:风投新闻网 2022-11-21 05:00 阅读量:7115
2022年11月18日美利云(000815)收盘点评:
美利云今日大涨10.04%,早盘大幅高开7.81%,报14.5元,盘中最高价格14.8元,最低价格14.5元,尾盘收至14.8元,较昨日上涨1.35元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。000815 美利云 2022年11月18日行情分析 | |||
证券代码:000815 | 证券名称:美利云 | 细分行业:造纸 | 地区:宁夏 |
昨日收盘:13.45元 | 今日收盘:14.8元 | 涨跌金额:1.35元 | 涨跌幅度:10.04% |
振幅:2.23% | 活跃度:1915 | 总量:586035手 | 现量:1577手 |
今日开盘:14.5元 | 今日最高:14.8元 | 今日最低:14.5元 | 换手率:8.43% |
总金额:85621.79 | 动态市盈:0 | 流通股:6.95亿 | 流通市值:102.90亿 |
总市值:102.90亿 | 上市日期:19980609 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:33.1% | 20日涨幅:82.49% | 60日涨幅:68.75% | 总股本:6.95亿 |
总资产:31.62亿 | 净资产:20.66亿 | 资产负债率:33.63% | 未分利润:-6.57亿 |
股东人数:79570 | 人均持股:4898 | 人均市值:7.25万 | 市净率:4.98 |
利润同比:-449.03% | 收入同比:-10.22% | 每股净资:2.97元 | 每股收益:-0.070㈢ |
000815 美利云 2022年11月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4.51亿 | 今日超大单总额:-2.03亿 | ||
今日大单总额:-5836万 | 今日中单总额:-1.26亿 | ||
今日小单总额:-6418万 | 今日大宗流入总额:-2.61亿 | ||
今日相对流量:-4.38% | 今日浄买率:-52.68% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。