消费 来源:风投新闻网 2022-12-09 04:32 阅读量:6918
2022年12月8日华金资本(000532)收盘点评:
华金资本今日微跌0.84%,早盘低开-0.42%,报11.9元,盘中最高价格11.95元,最低价格11.69元,尾盘收至11.85元,较昨日下跌-0.10元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。000532 华金资本 2022年12月8日行情分析 | |||
证券代码:000532 | 证券名称:华金资本 | 细分行业:多元金融 | 地区:广东 |
昨日收盘:11.95元 | 今日收盘:11.85元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-0.84% |
振幅:2.18% | 活跃度:2222 | 总量:76090手 | 现量:789手 |
今日开盘:11.9元 | 今日最高:11.95元 | 今日最低:11.69元 | 换手率:2.21% |
总金额:8985.26 | 动态市盈:24.75 | 流通股:3.44亿 | 流通市值:40.71亿 |
总市值:40.85亿 | 上市日期:19940103 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-.17% | 20日涨幅:7.92% | 60日涨幅:6.27% | 总股本:3.45亿 |
总资产:25.92亿 | 净资产:12.79亿 | 资产负债率:47.3% | 未分利润:8.2亿 |
股东人数:33260 | 人均持股:5232 | 人均市值:6.20万 | 市净率:3.19 |
利润同比:34.16% | 收入同比:40.74% | 每股净资:3.71元 | 每股收益:0.359㈢ |
000532 华金资本 2022年12月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1936万 | 今日超大单总额:-372.7万 | ||
今日大单总额:-488.8万 | 今日中单总额:6.5万 | ||
今日小单总额:-1081万 | 今日大宗流入总额:-861.5万 | ||
今日相对流量:-0.48% | 今日浄买率:-21.55% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。