消费 来源:风投新闻网 2023-01-05 04:21 阅读量:7976
2023年1月4日大有能源(600403)收盘点评:
大有能源今日微跌0.86%,早盘高开0.43%,报4.68元,盘中最高价格4.68元,最低价格4.59元,尾盘收至4.62元,较昨日下跌-0.04元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。600403 大有能源 2023年1月4日行情分析 | |||
证券代码:600403 | 证券名称:大有能源 | 细分行业:煤炭开采 | 地区:河南 |
昨日收盘:4.66元 | 今日收盘:4.62元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.86% |
振幅:1.93% | 活跃度:1778 | 总量:63387手 | 现量:829手 |
今日开盘:4.68元 | 今日最高:4.68元 | 今日最低:4.59元 | 换手率:0.27% |
总金额:2931.68 | 动态市盈:6.04 | 流通股:23.91亿 | 流通市值:110.46亿 |
总市值:110.46亿 | 上市日期:20031009 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:.43% | 20日涨幅:-9.59% | 60日涨幅:-8.88% | 总股本:23.91亿 |
总资产:222.42亿 | 净资产:77.65亿 | 资产负债率:62.5% | 未分利润:46.73亿 |
股东人数:37042 | 人均持股:10006 | 人均市值:4.62万 | 市净率:1.42 |
利润同比:153.54% | 收入同比:12.78% | 每股净资:3.25元 | 每股收益:0.570㈢ |
600403 大有能源 2023年1月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1038万 | 今日超大单总额:-74.1万 | ||
今日大单总额:-143.2万 | 今日中单总额:-281.5万 | ||
今日小单总额:-539.4万 | 今日大宗流入总额:-217.2万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-35.41% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。