消费 来源:风投新闻网 2023-01-16 16:42 阅读量:4436
2023年1月16日上海建工(600170)收盘点评:
上海建工今日小幅上涨0.78%,早盘盘中最高价格2.61元,最低价格2.56元,尾盘收至2.59元,较昨日上涨0.02元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600170 上海建工 2023年1月16日行情分析 | |||
证券代码:600170 | 证券名称:上海建工 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:2.57元 | 今日收盘:2.59元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.78% |
振幅:1.95% | 活跃度:3119 | 总量:342146手 | 现量:7369手 |
今日开盘:2.57元 | 今日最高:2.61元 | 今日最低:2.56元 | 换手率:0.38% |
总金额:8859.46 | 动态市盈:99.28 | 流通股:89.04亿 | 流通市值:230.62亿 |
总市值:230.62亿 | 上市日期:19980623 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.77% | 20日涨幅:-3.72% | 60日涨幅:-.76% | 总股本:89.04亿 |
总资产:3365.84亿 | 净资产:391.95亿 | 资产负债率:85.07% | 未分利润:152.11亿 |
股东人数:169865 | 人均持股:26693 | 人均市值:6.91万 | 市净率:0.8 |
利润同比:-94.11% | 收入同比:-11.4% | 每股净资:3.22元 | 每股收益:-0.020㈢ |
600170 上海建工 2023年1月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:1410万 | 今日超大单总额:483.2万 | ||
今日大单总额:193.5万 | 今日中单总额:164.0万 | ||
今日小单总额:569.5万 | 今日大宗流入总额:676.7万 | ||
今日相对流量:0.06% | 今日浄买率:15.92% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。