消费 来源:风投新闻网 2023-02-08 10:38 阅读量:5982
2023年2月7日迪威尔(688377)收盘点评:
迪威尔今日小幅上涨0.22%,早盘低开-1.37%,报40.38元,盘中最高价格41.16元,最低价格39.41元,尾盘收至41.03元,较昨日上涨0.09元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。688377 迪威尔 2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:688377 | 证券名称:迪威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:40.94元 | 今日收盘:41.03元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:0.22% |
振幅:4.27% | 活跃度:729 | 总量:8082手 | 现量:43手 |
今日开盘:40.38元 | 今日最高:41.16元 | 今日最低:39.41元 | 换手率:0.75% |
总金额:3255.95 | 动态市盈:60.81 | 流通股:1.08亿 | 流通市值:44.30亿 |
总市值:79.87亿 | 上市日期:20200708 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:3.56% | 20日涨幅:-6.34% | 60日涨幅:5.12% | 总股本:1.95亿 |
总资产:22.76亿 | 净资产:15.92亿 | 资产负债率:30.03% | 未分利润:4.39亿 |
股东人数:4702 | 人均持股:22963 | 人均市值:94.22万 | 市净率:5.02 |
利润同比:254.05% | 收入同比:80.87% | 每股净资:8.18元 | 每股收益:0.510㈢ |
688377 迪威尔 2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:509.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:188.1万 | 今日中单总额:515.7万 | ||
今日小单总额:-194.7万 | 今日大宗流入总额:188.1万 | ||
今日相对流量:0.11% | 今日浄买率:15.63% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。