消费 来源:风投新闻网 2023-03-26 17:14 阅读量:5870
2023年3月26日飞马国际(002210)收盘点评:
飞马国际今日微跌0.44%,早盘盘中最高价格2.28元,最低价格2.26元,尾盘收至2.27元,较昨日下跌-0.01元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。002210 飞马国际 2023年3月26日行情分析 | |||
证券代码:002210 | 证券名称:飞马国际 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
昨日收盘:2.28元 | 今日收盘:2.27元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.44% |
振幅:0.88% | 活跃度:821 | 总量:111899手 | 现量:2420手 |
今日开盘:2.28元 | 今日最高:2.28元 | 今日最低:2.26元 | 换手率:0.42% |
总金额:2538.78 | 动态市盈:853.06 | 流通股:26.59亿 | 流通市值:60.37亿 |
总市值:60.41亿 | 上市日期:20080130 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.44% | 20日涨幅:-2.58% | 60日涨幅:-9.56% | 总股本:26.61亿 |
总资产:11.3亿 | 净资产:1.83亿 | 资产负债率:83.78% | 未分利润:-42.22亿 |
股东人数:55628 | 人均持股:33504 | 人均市值:7.61万 | 市净率:32.94 |
利润同比:38.51% | 收入同比:-10.91% | 每股净资:0.07元 | 每股收益:0.002㈢ |
002210 飞马国际 2023年3月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-899.1万 | 今日超大单总额:-206.7万 | ||
今日大单总额:-366.5万 | 今日中单总额:-285.4万 | ||
今日小单总额:-40.5万 | 今日大宗流入总额:-573.2万 | ||
今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-35.41% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。