消费 来源:风投新闻网 2023-03-28 02:58 阅读量:7501
2023年3月27日南京港(002040)收盘点评:
南京港今日下跌1.40%,早盘高开0.14%,报7.15元,盘中最高价格7.18元,最低价格6.97元,尾盘收至7.04元,较昨日下跌-0.10元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002040 南京港 2023年3月27日行情分析 | |||
证券代码:002040 | 证券名称:南京港 | 细分行业:港口 | 地区:江苏 |
昨日收盘:7.14元 | 今日收盘:7.04元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-1.40% |
振幅:2.94% | 活跃度:1747 | 总量:56583手 | 现量:577手 |
今日开盘:7.15元 | 今日最高:7.18元 | 今日最低:6.97元 | 换手率:1.17% |
总金额:3978.6 | 动态市盈:20.45 | 流通股:4.84亿 | 流通市值:34.07亿 |
总市值:34.58亿 | 上市日期:20050325 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-4.35% | 20日涨幅:-2.09% | 60日涨幅:1.88% | 总股本:4.91亿 |
总资产:46.53亿 | 净资产:30.15亿 | 资产负债率:21.77% | 未分利润:8.8亿 |
股东人数:27576 | 人均持股:5670 | 人均市值:3.99万 | 市净率:1.13 |
利润同比:7.81% | 收入同比:3.89% | 每股净资:6.25元 | 每股收益:0.260㈢ |
002040 南京港 2023年3月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-878.6万 | 今日超大单总额:10.1万 | ||
今日大单总额:-154.1万 | 今日中单总额:-120.5万 | ||
今日小单总额:-614.1万 | 今日大宗流入总额:-144.0万 | ||
今日相对流量:-0.26% | 今日浄买率:-22.08% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。