消费 来源:风投新闻网 2023-04-05 11:51 阅读量:4122
2023年4月4日上海港湾(605598)收盘点评:
上海港湾今日小幅上涨0.07%,早盘高开0.92%,报29.66元,盘中最高价格29.66元,最低价格28.49元,尾盘收至29.41元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势稳步上升。605598 上海港湾 2023年4月4日行情分析 | |||
证券代码:605598 | 证券名称:上海港湾 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:29.39元 | 今日收盘:29.41元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.07% |
振幅:3.98% | 活跃度:1392 | 总量:21901手 | 现量:161手 |
今日开盘:29.66元 | 今日最高:29.66元 | 今日最低:28.49元 | 换手率:4.16% |
总金额:6337.59 | 动态市盈:27.61 | 流通股:0.53亿 | 流通市值:15.48亿 |
总市值:50.80亿 | 上市日期:20210917 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.5% | 20日涨幅:-6.61% | 60日涨幅:12.94% | 总股本:1.73亿 |
总资产:17.93亿 | 净资产:15.23亿 | 资产负债率:15.08% | 未分利润:7.17亿 |
股东人数:9666 | 人均持股:4469 | 人均市值:13.14万 | 市净率:3.34 |
利润同比:106.08% | 收入同比:0.8% | 每股净资:8.81元 | 每股收益:0.800㈢ |
605598 上海港湾 2023年4月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:-597.6万 | 今日超大单总额:-598.6万 | ||
今日大单总额:67.2万 | 今日中单总额:-60.2万 | ||
今日小单总额:-6.0万 | 今日大宗流入总额:-531.5万 | ||
今日相对流量:-0.39% | 今日浄买率:-9.43% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。