消费 来源:风投新闻网 2022-03-24 04:34 阅读量:5884
2022年3月24日珠江啤酒(002461)收盘点评:
002461 珠江啤酒 2022年03月24日 | |||
证券代码:002461 | 证券名称:珠江啤酒 | 细分行业:啤酒 | 地区: |
昨日收盘:7.54 | 今日收盘:7.72 | 涨跌金额:.18 | 涨跌幅度:2.39 |
买入价格:7.71 | 卖出价格:7.72 | 总量:64526 | 现量:892 |
今日开盘:7.54 | 今日最高:7.74 | 今日最低:7.53 | 换手率:0.29 |
总金额:4937.46 | 动态市盈:21.55 | 流通股:22.13 | 流通市值:170.87亿 |
总市值:170.87亿 | 上市日期:20100818 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.8 | 20日涨幅:-10.95 | 60日涨幅:-14.89 | 总股本:22.13 |
总资产:138.39 | 净资产:92.65 | 资产负债率:32.63 | 未分利润:23.3 |
股东人数:51522 | 人均持股:6814 | 人均市值:5.26万 | 市净率:1.84 |
利润同比:17.69 | 收入同比:6.02 | 每股净资:4.19 | 每股收益:0.270㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。