消费 来源:风投新闻网 2022-03-25 05:00 阅读量:5645
2022年3月24日盛美上海(688082)收盘点评:
688082 盛美上海 2022年3月24日 | |||
证券代码:688082 | 证券名称:盛美上海 | 细分行业:半导体 | 地区:上海 |
昨日收盘:91.09 | 今日收盘:89.5 | 涨跌金额:-1.59 | 涨跌幅度:-1.75 |
振幅:3.89% | 活跃度:1072 | 总量:6606 | 现量:21 |
今日开盘:90 | 今日最高:90.62 | 今日最低:87.08 | 换手率:1.97 |
总金额:5888.52 | 动态市盈:145.74 | 流通股:0.33 | 流通市值:29.96亿 |
总市值:388.03亿 | 上市日期:20211118 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.35 | 20日涨幅:-6.26 | 60日涨幅:-28.7 | 总股本:4.34 |
总资产:63.37 | 净资产:48.15 | 资产负债率:24.02 | 未分利润:4.83 |
股东人数:7377 | 人均持股:4538 | 人均市值:40.62万 | 市净率:8.06 |
利润同比:35.31 | 收入同比:60.88 | 每股净资:11.11 | 每股收益:0.680㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。