消费 来源:风投新闻网 2022-03-31 01:36 阅读量:6611
2022年3月30日直真科技(003007)收盘点评:
003007 直真科技 2022年3月30日 | |||
证券代码:003007 | 证券名称:直真科技 | 细分行业:软件服务 | 地区:北京 |
昨日收盘:24.1 | 今日收盘:24.48 | 涨跌金额:0.38 | 涨跌幅度:1.58 |
振幅:4.15% | 活跃度:2618 | 总量:62205 | 现量:1190 |
今日开盘:24.21 | 今日最高:24.76 | 今日最低:23.76 | 换手率:15.51 |
总金额:15070.42 | 动态市盈:0 | 流通股:0.4 | 流通市值:9.82亿 |
总市值:25.46亿 | 上市日期:20200923 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.71 | 20日涨幅:-21.79 | 60日涨幅:36.46 | 总股本:1.04 |
总资产:9.65 | 净资产:7.9 | 资产负债率:17.69 | 未分利润:2.53 |
股东人数:10098 | 人均持股:3840 | 人均市值:9.40万 | 市净率:3.22 |
利润同比:-580.33 | 收入同比:-37.48 | 每股净资:7.59 | 每股收益:-0.910㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。