消费 来源:风投新闻网 2022-03-31 02:31 阅读量:8706
2022年3月30日瑞斯康达(603803)收盘点评:
603803 瑞斯康达 2022年3月30日 | |||
证券代码:603803 | 证券名称:瑞斯康达 | 细分行业:通信设备 | 地区:北京 |
昨日收盘:7.43 | 今日收盘:7.4 | 涨跌金额:-0.03 | 涨跌幅度:-0.40 |
振幅:3.36% | 活跃度:1703 | 总量:68528 | 现量:1008 |
今日开盘:7.43 | 今日最高:7.54 | 今日最低:7.29 | 换手率:1.63 |
总金额:5061.03 | 动态市盈:0 | 流通股:4.21 | 流通市值:31.16亿 |
总市值:31.16亿 | 上市日期:20170420 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-2.63 | 20日涨幅:-11.06 | 60日涨幅:1.93 | 总股本:4.21 |
总资产:30.45 | 净资产:19.25 | 资产负债率:36.88 | 未分利润:6.04 |
股东人数:34687 | 人均持股:5729 | 人均市值:4.24万 | 市净率:1.62 |
利润同比:-1362.18 | 收入同比:11.93 | 每股净资:4.57 | 每股收益:-1.720㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。