消费 来源:风投新闻网 2022-04-01 13:37 阅读量:4365
2022年4月1日万隆光电(300710)早盘点评:
300710 万隆光电 2022年4月1日 | |||
证券代码:300710 | 证券名称:万隆光电 | 细分行业:通信设备 | 地区:浙江 |
昨日收盘:45.2 | 今日收盘:44.44 | 涨跌金额:-0.76 | 涨跌幅度:-1.68 |
振幅:3.56% | 活跃度:496 | 总量:7028 | 现量:63 |
今日开盘:45.15 | 今日最高:45.15 | 今日最低:43.54 | 换手率:1.59 |
总金额:3097.86 | 动态市盈:96.98 | 流通股:0.44 | 流通市值:19.61亿 |
总市值:30.49亿 | 上市日期:20171019 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.7 | 20日涨幅:-4.45 | 60日涨幅:-27.09 | 总股本:0.69 |
总资产:9.92 | 净资产:6.64 | 资产负债率:29.69 | 未分利润:2.36 |
股东人数:6670 | 人均持股:6102 | 人均市值:27.12万 | 市净率:4.59 |
利润同比:451.15 | 收入同比:35.44 | 每股净资:9.68 | 每股收益:0.344㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。